企業 | 業種 | 従業員数 | 本社 所在地 |
労務 顧問 |
手続 業務 受託 |
---|---|---|---|---|---|
A株式会社 | 製造業 | 680名 | 北海道 | ○ | |
医療法人A | 歯科医院 | 8名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
株式会社B | 化粧品製造販売業 | 17名 | 北海道 | ○ | |
有限会社C | 不動産業 | 3名 | 北海道 | ○ | |
株式会社D | 運送業 | 57名 | 北海道 | 〇 | |
株式会社E | 食料品卸売業 | 3名 | 北海道 | ○ | |
E株式会社 | 不動産業 | 9名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
F株式会社 | 建設業 | 5名 | 北海道 | ○ | |
有限会社F | 飲食業 | 75名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
H株式会社 | 医療機器販売業 | 78名 | 北海道 | ○ | |
H株式会社 | 旅行業 | 4名 | 北海道 | ○ | ○ |
医療法人H | 歯科医院 | 7名 | 北海道 | ○ | |
医療法人H | 病院 | 142名 | 北海道 | ○ | ○ |
株式会社I | 不動産・フィットネス事業 | 24名 | 北海道 | ○ | ○ |
株式会社I | 金属加工業 | 16名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
K株式会社 | 食料品製造業 | 28名 | 北海道 | ○ | ○ |
株式会社K | 消火装置設計製造販売 | 86名 | 東京 | ○ | |
K株式会社 | 運輸業 | 560名 | 北海道 | ○ | |
医療法人K | 病院 | 136名 | 北海道 | ○ | ○ |
株式会社K | eコマース事業 | 83名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
合同会社K | 食料品製造販売業 | 4名 | 北海道 | ○ | ○ |
株式会社N | コールセンター | 52名 | 北海道 | 〇 | |
N株式会社(東証プライム市場上場) | 建物・環境施設管理・ 不動産ファンドマネジメント事業(連結) |
10,000名(連結) | 東京 | ○ | |
医療法人N | 医院 | 15名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
N株式会社 | 特殊清掃業 | 300名 | 北海道 | ○ | |
株式会社N(東証スタンダード市場上場企業グループ会社) | クラウド・ソリューション事業 | 88名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
株式会社M | 食料品製造業 | 42名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
株式会社S | 広告代理店業 | 16名 | 北海道 | ○ | |
S株式会社 | ソフトウェア開発 | 10名 | 北海道 | ○ | |
S株式会社 | 建設業・建設資材卸売業 | 11名 | 北海道 | ○ | ○ |
株式会社S | 介護事業 | 30名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
株式会社T | 動物病院 | 23名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
U信用組合 | 金融業 | 78名 | 北海道 | 〇 | |
有限会社W | 建設機械リース業 | 1名 | 北海道 | ○ | ○ |
公)社団法人Z | 公益社団法人 | 7名 | 北海道 | 〇 | 〇 |
業務実績
その他関与先多数